CÓDIGO |
PLAN DE CUENTAS
|
1. | ACTIVO |
1.1. | ACTIVO CORRIENTE |
1.1.1. | DISPONIBLES |
1.1.1.1. | CAJA |
1.1.1.1.01 | Caja General |
1.1.1.1.02 | Caja Chica |
1.1.1.1.03 | Fondo Rotativo |
1.1.1.1.04 | Caja Cheques |
1.1.1.2. | BANCOS |
1.1.1.2.01 | Banco del Pichincha |
1.1.1.2.02 | Banco del Pacífico |
1.1.1.3. | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES |
1.1.1.3.01 | Reepos |
1.1.1.3.02 | Polizas |
1.1.2. | EXIGIBLES |
1.1.2.1. | CLIENTES |
1.1.2.1.01 | Clientes Ocasionales |
1.1.2.1.02 | Clientes Crédito |
1.1.2.1.99 | (-) Provision Cuentas Incobrables |
1.1.2.2. | OTRAS CUENTAS POR COBRAR |
1.1.2.2.01 | Prestamos y Anticipos a Empleados |
1.1.2.2.02 | Prestamos a Socios |
1.1.2.2.99 | Otras Cuentas por Cobrar |
1.1.2.3. | CREDITO TRIBUTARIO IVA |
1.1.2.3.01 | IVA en Compras |
1.1.2.3.02 | Retencion IVA |
1.1.2.3.03 | Saldo a Favor IVA |
1.1.2.4. | CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORES |
1.1.2.4.01 | Anticipo Impuesto a la Renta |
1.1.2.4.02 | Saldo a Favor del Impuesto a la Renta |
1.1.2.5. | CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO CORRIENTE |
1.1.2.5.01 | Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta |
1.1.3. | REALIZABLES |
1.1.3.1. | INVENTARIO PARA LA VENTA |
1.1.3.1.01 | Inventario Gravado 0% |
1.1.3.1.02 | Inventario Gravado 12% |
1.1.3.2. | INVENTARIO PARA EL CONSUMO |
1.1.3.2.01 | Inventario Suministros y materiales |
1.1.3.2.02 | Inventario de Herramientas y Accesorios |
1.1.4. | PAGOS ANTICIPADOS |
1.1.4.1. | PAGOS ANTICIPADOS |
1.1.4.1.01 | Seguros Pagados por Anticipados |
1.1.4.1.02 | Arriendos pagados por Anticipados |
1.1.4.1.03 | Publicidad pagada por Anticipado |
1.1.4.1.04 | Dividendos Pagados por Anticipado |
1.1.4.2. | OTROS ACTIVOS |
1.1.4.2.01 | Otros Activos Corrientes |
1.2. | ACTIVO FIJO |
1.2.1. | NO DEPRECIABLE |
1.2.1.1. | TERRENOS |
1.2.1.1.01 | Terrenos |
1.2.1.2. | OBRAS EN PROCESO |
1.2.1.2.01 | Construcciones en Curso |
1.2.2. | DEPRECIABLES |
1.2.2.1. | EDIFICIOS |
1.2.2.1.01 | Edificio (Costo Historico) |
1.2.2.1.02 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios |
1.2.2.2. | MUEBLES Y ENSERES |
1.2.2.2.01 | Muebles y enseres |
1.2.2.2.02 | (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres |
1.2.2.3. | EQUIPO DE OFICINA |
1.2.2.3.01 | Equipo de Oficina |
1.2.2.3.02 | (-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina |
1.2.2.4. | EQUIPO DE COMPUTO |
1.2.2.4.01 | Equipo de Computo |
1.2.2.4.02 | (-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo |
1.2.2.5. | VEHÍCULOS |
1.2.2.5.01 | Vehículos |
1.2.2.4.02 | (-) Depreciacion Acumulada de Vehículos |
1.2.3. | INTANGIBLES |
1.2.3.1. | MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE |
1.2.3.1.01 | Marcas |
1.2.3.1.02 | Patentes |
1.2.3.1.03 | Derechos de Llave |
1.2.3.1.04 | Derechos de Autor |
1.2.3.1.99 | (-) Amortizacion Acumulada Activos Fijos Intangibles |
1.3. | ACTIVO DIFERIDO |
1.3.1. | CARGOS DIFERIDOS |
1.3.1.1. | GASTOS DE CONSTITUCION |
1.3.1.1.01 | Gastos de Constitucion |
1.3.1.1.99 | (-) Amortizacion Acumulada de Gastos de Constitución |
1.3.1.2. | GASTOS DE INSTALACION |
1.3.1.2.01 | Gastos de Instalación |
1.3.1.2.99 | (-) Amortizacion Acumulada de Gastos de Instalación |
2. | PASIVO |
2.1. | PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO |
2.1.1. | PROVEEDORES |
2.1.1.1. | PROVEEDORES LOCALES |
2.1.1.1.01 | Proveedores Locales de Bienes |
2.1.1.1.02 | Proveedores Locales de Servicios |
2.1.1.1.03 | Proveedores Locales de Activos Fijos |
2.1.1.2. | PROVEEDORES DEL EXTERIOR |
2.1.1.2.01 | Proveedores Extranjeros de Bienes |
2.1.1.2.02 | Proveedores Extranjeros de Servicios |
2.1.1.2.03 | Proveedores Extranjeros de Activos Fijos |
2.1.2. | ACREEDORES |
2.1.2.1. | ACREEDORES FISCALES |
2.1.2.1.01 | En Relación de Dependencia |
2.1.2.1.02 | En Relación de Dependencia que no Supera la Base Desgravada |
2.1.2.1.03 | Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales |
2.1.2.1.04 | Remuneracion a Otros Trabajadores Autonomos |
2.1.2.1.05 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales |
2.1.2.1.06 | Por Compras Locales de Materia Prima |
2.1.2.1.07 | Por Compras Locales de Bienes no Producidos por el Contribuyente |
2.1.2.1.08 | Por Compras Locales de Materia Prima no Sujeta a Retencion |
2.1.2.1.09 | Por Suministros y Materiales |
2.1.2.1.10 | Por Repuestos y Herramientas |
2.1.2.1.11 | Por Lubricantes |
2.1.2.1.12 | Por Activos Fijos |
2.1.2.1.13 | Por concepto de Servicio de Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Público o Privado de Carga |
2.1.2.1.14 | por Regalias, Derecho de Autor, Marcas, Patentes y similares |
2.1.2.1.15 | Por Remuneraciones a Deportistas, Entrenadores, Cuerpo Técnico Arbitro y Artistas Residentes |
2.1.2.1.16 | Por Pagos Realizados a Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles |
2.1.2.1.17 | Por Comisiones Pagadas a Sociedades |
2.1.2.1.18 | Por Promocioin y Publicidad |
2.1.2.1.19 | Por Arrendamiento Mercantil Local |
2.1.2.1.20 | Por Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Personas Naturales |
2.1.2.1.21 | Por Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Sociedades |
2.1.2.1.22 | Por Seguros y Reaseguros (10% del Valor de las Primas Facturadas) |
2.1.2.1.23 | Por Rendimientos Financieros |
2.1.2.1.24 | Por Pagos o Creditos en Cuenta Realizados por Empresas Emisoras de Tarjetas de Credito |
2.1.2.1.25 | Por loterias, Rifas, Apuestas y Similares |
2.1.2.1.26 | Por Intereses y Comisiones en Operaciones de Credito entre las Inst. del Sistema Financiero |
2.1.2.1.27 | Por Venta de Combustibles a Comercializadora |
2.1.2.1.28 | Por Venta de Combustibles a Distribuidores |
2.1.2.1.29 | Por Otros Bienes y Servicios |
2.1.2.1.30 | Por Pagos de Dividendos Abticipados |
2.1.2.1.31 | Por Agua, Energia, Luz y telecomunicaciones |
2.1.2.1.32 | Otras Compras de Bienes y Servicios no Sujetas a Retención |
2.1.2.1.33 | Por Actuvidades de Construcción de Obra Material Inmueble, Urbanización, Lotización, o Actividades Similares |
2.1.2.1.34 | IVA por la Prestación de Servcios de Profesionales |
2.1.2.1.35 | IVA por el Arrendamiento de Inmuebles a Personas Naturales |
2.1.2.1.36 | IVA en otras Compras de Bienes y Servicios con Emisión de Liquidación de Compras y Prestación de Servicios |
2.1.2.1.37 | IVA en la Depreciacion de Activos en Internación Temporal |
2.1.2.1.38 | IVA en la Distribucion de Combustibles |
2.1.2.1.39 | IVA en Leasing Internacional |
2.1.2.1.40 | IVA en Operaciones Realizadas por Exportadores |
2.1.2.1.41 | IVA por la Prestacion de Otros Servicios |
2.1.2.1.42 | IVA Retenido por Emisoras de Tarjetas de Credito Servicios |
2.1.2.1.43 | IVA Retenido por Emisoras de Tarjetas de Credito Bienes |
2.1.2.1.44 | IVA por la Compra de Bienes |
2.1.2.1.45 | IVA en Contratos de Construcción |
2.1.2.1.46 | IVA en Ventas o por Pagar |
2.1.2.1.47 | Impuesto a la Renta por Pagar |
2.1.2.2. | ACREEDORES IESS |
2.1.2.2.01 | Aporte Personal IESS 9.35% por Pagar |
2.1.2.2.02 | Aporte Patronal IESS 12.15% por Pagar |
2.1.2.2.03 | Fondo de Reserva Por Pagar |
2.1.2.2.04 | Préstamo IESS por Pagar |
2.1.2.3. | ACREEDORES LABORALES |
2.1.2.3.01 | Sueldos por Pagar |
2.1.2.3.02 | Beneficios Sociales por Pagar |
2.1.2.3.03 | 15% Participaciones por Pagar |
2.1.2.3.04 | Jubilación Patronal por Pagar |
2.1.2.4. | ACREEDORES FINANCIEROS |
2.1.2.4.01 | Préstamos Inmediatos por Pagar |
2.1.2.4.02 | Sobre Giros Bancarios por Pagar |
2.1.2.5. | ACREEDORES PATRIMONIALES |
2.1.2.5.01 | Dividendos Por Pagar |
2.1.2.5.02 | Préstamos a Socios o Crédito a Mutuo por Pagar |
2.1.2.9. | ACREEDORES VARIOS |
2.1.2.9.01 | Tribunal de Menores por Pagar |
2.1.2.9.02 | Comisariato a Empleados por Pagar |
2.1.2.9.03 | Seguros a Empleados por Pagar |
2.2. | PASIVO A LARGO PLAZO |
2.2.1. | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |
2.2.1.1. | PRESTAMOS BANCARIOS |
2.2.1.1.01 | Préstamos Bancarios por Pagar |
2.2.1.2. | HIPOTECAS POR PAGAR |
2.2.1.2.01 | Hipotecas por Pagar |
3. | PATRIMONIO |
3.1 | CAPITAL |
3.1.1. | CAPITAL SOCIAL |
3.1.1.1. | CAPITAL SUSCRITO PAGADO |
3.1.1.1.01 | Capital Pagado Socio Jorge Flores |
3.1.1.1.02 | Capital Pagado Socio Milton Paredes |
3.1.1.1.03 | Capital Pagado Socio Antonio Balseca |
3.1.1.1.04 | Capital Pagado Socio Rocío Contreras |
3.1.1.2. | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO |
3.1.1.2.01 | Capital Social no Pagado Socio Jorge Flores |
3.1.1.2.02 | Capital Social no Pagado Socio Milton Paredes |
3.1.1.2.03 | Capital Social no Pagado Socio Antonio Balseca |
3.1.1.2.04 | Capital Social no Pagado Socio Rocío Contreras |
3.2 | RESERVAS |
3.2.1. | RESERVAS |
3.2.1.1. | RESERVAS |
3.2.1.1.01 | Reserva Legal |
3.2.1.1.02 | Reserva Facultativa |
3.2.1.1.03 | Reserva Estatutaria |
3.2.1.2. | RESERVAS DE CAPITAL |
3.2.1.2.01 | Reservas de Capital |
3.2.1.2.02 | Reservas por Revalorización de Patrimonio |
3.3 | RESULTADOS |
3.3.1 | RESULTADOS |
3.3.1.1. | UTILIDADES |
3.3.1.1.01 | Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores |
3.3.1.1.02 | Utilidad del Ejercicio |
3.3.1.2. | PERDIDAS |
3.3.1.2.01 | (-) Perdida del Ejercicio Acumulada |
3.3.1.2.02 | (-) Perdida del Ejercicio |
4. | INGRESOS |
4.1 | INGRESOS OPERACIONALES |
4.1.1. | VENTAS |
4.1.1.1. | VENTAS |
4.1.1.1.01 | Ventas Gravadas 0% |
4.1.1.1.02 | Ventas Gravadas 12% |
4.1.1.2. | DESCUENTO EN VENTAS |
4.1.1.2.01 | Descuentos en Ventas Gravadas 0% |
4.1.1.2.02 | Descuentos en Ventas Gravadas 12% |
4.1.1.3. | DEVOLUCIONES EN VENTAS |
4.1.1.3.01 | Devoluciones en Ventas Gravadas 0% |
4.1.1.3.02 | Devoluciones en Ventas Gravadas 12% |
4.1.1.4. | OTROS RECARGOS EN VENTAS |
4.1.1.4.01 | Flete en Ventas |
4.1.1.4.02 | Otros Recargos en Ventas |
4.2 | INGRESOS NO OPERACIONALES |
4.2.1. | INGRESOS NO OPERACIONALES |
4.2.1.1. | INGRESOS FINANCIEROS |
4.2.1.1.01 | Rendimientos Financieros |
4.2.1.1.02 | Intereses Ganados |
4.2.1.2. | OTROS INGRESOS |
4.2.1.2.01 | Utilidad en Venta Activos Fijos |
4.2.1.2.02 | Ingresos Provenientes del Exterior |
5. | EGRESOS |
5.1 | EGRESOS OPERACIONALES |
5.1.1. | COSTOS |
5.1.1.1. | COSTO DE VENTAS |
5.1.1.1.01 | Costo de Ventas Gravadas 0% |
5.1.1.1.02 | Costo de Ventas Gravadas 12% |
5.1.1.2. | DESCUENTO EN COMPRAS |
5.1.1.2.01 | Descuentos en Compras Gravadas 0% |
5.1.1.2.02 | Descuentos en Compras Gravadas 12% |
5.1.1.3. | DEVOLUCION EN COMPRAS |
5.1.1.3.01 | Devoluciones en Compras Gravadas 0% |
5.1.1.3.02 | Devoluciones en Compras Gravadas 12% |
5.1.1.4. | RECARGO EN COMPRAS |
5.1.1.4.01 | Flete en Compras |
5.1.1.4.02 | Otros Cargos en Compras |
5.1.2. | GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS |
5.1.2.1. | GASTOS DE PERSONAL |
5.1.2.1.01 | Gasto Sueldo |
5.1.2.1.02 | Gasto Horas Extras |
5.1.2.1.03 | Gasto Décimo Tercer Sueldo |
5.1.2.1.04 | Gasto Décimo Cuarto Sueldo |
5.1.2.1.05 | Gasto Fondo de Reserva |
5.1.2.1.06 | Gasto Vacaciones |
5.1.2.1.07 | Gasto Aporte Patronal |
5.1.2.1.08 | Gasto Uniformes |
5.1.2.1.09 | Gasto Movilización |
5.1.2.1.10 | Gasto Alimentación |
5.1.2.1.11 | Gasto Jubilación Patronal |
5.1.2.1.12 | Gastos Bonificaciones |
5.1.2.1.13 | Gasto Provision Para Jibilacion Patronal |
5.1.2.1.14 | Gasto Comision |
5.1.2.2. | GASTOS EN LOCALES E INSTALACIONES |
5.1.2.2.01 | Gasto Depreciacion de Edificios |
5.1.2.2.02 | Gasto Depreciacion Muebles y Enseres |
5.1.2.2.03 | Gasto Depreciacion Equipo de Oficina |
5.1.2.2.04 | Gasto Depreciacion Equipo de Computo |
5.1.2.2.05 | Gasto Depreciacion de Vehículos |
5.1.2.2.06 | Gasto Mantenimiento |
5.1.2. | GASTOS GENERALES |
5.1.2.3. | GASTOS GENERALES |
5.1.2.3.01 | Gasto Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones |
5.1.2.3.02 | Gasto Servicios Personales |
5.1.2.3.03 | Gasto Honorarios |
5.1.2.3.04 | Gasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles Personas Naturales |
5.1.2.3.05 | Gasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles Sociedades |
5.1.2.3.06 | Gasto Comision a Sociedades |
5.1.2.3.07 | Gasto Promocion y Publicidad |
5.1.2.3.08 | Gasto Combustibles |
5.1.2.3.09 | Gasto Lubricantes |
5.1.2.3.10 | Gasto Arrendamiento Mercantil Local |
5.1.2.3.11 | Gasto Arrendamiento Mercantil del Exterior |
5.1.2.3.12 | Gasto Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) |
5.1.2.3.13 | Gasto Sumunistros y Materiales |
5.1.2.3.14 | Gasto Transporte |
5.1.2.3.15 | Gasto de Gestion (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) |
5.1.2.3.16 | Gastos de Viaje |
5.1.2.3.17 | Gasto Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones |
5.1.2.3.18 | Gasto Notarios y Registros de la Propiedad o Mercantiles |
5.1.2.3.19 | Gasto Impuestos, Contribuciones y Otros |
5.1.2.3.20 | Gasto Depreciacion de Activos Fijos |
5.1.2.3.21 | Gasto Deprecioacion Acelerada de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero Movil |
5.1.2.3.22 | Gasto Amortizacion (Inversiones e Intangibles) |
5.1.2.3.23 | Gasto Provision Cuentas Incobrables |
5.1.2.3.24 | Gasto Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio |
5.1.2.3.25 | Gasto Intereses y Comisiones Bancarias Locales |
5.1.2.3.26 | Gasto Intereses y Comisiones Bancarias al Exterior |
5.1.2.3.27 | Gasto Intereses Pagados a Terceros Locales |
5.1.2.3.28 | Gasto Intereses Pagados a Terceros al Exterior |
5.1.2.3.29 | Gastos sujetos de reembolso locales(informativo) |
5.1.2.3.30 | Gastos sujetos de reembolso al Exterior(informativo) |
5.1.2.3.31 | Gasto Provisiones Deducibles |
5.1.2.3.32 | Otros Gastos Locales |
5.1.2.3.33 | Otros Gastos del Exterior |
5.1.2.3.34 | IVA que se Carga al Gasto |
5.1.2.3.35 | Pérdida en Venta de Activos Fijos |
5.1.2.3.36 | Pérdida en Cartera |
5.2 | EGRESOS NO OPERACIONALES |
5.2.1. | GASTOS NO OPERACIONALES |
5.2.1.1. | GASTOS FINANCIEROS |
5.2.1.2. | OTROS GASTOS |
sábado, 24 de octubre de 2015
Clasificación de las Cuentas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario